ANADOLU HOTEL BODRUM 
« »



Цена от: 686 

www.anadoluhotelbodrum.com

Цени
Местоположение:
Хотел Anadolu се намира в Гюмбет, един от най-популярните райони на известния турски курорт Бодрум, само на 50 метра от собствения си мясъчен плаж и на 35 км. от летище Милас. Разстоянието до центъра на Бодрум е около 2 километра, а градският транспорт е на разположение 24 часа между май и октомври. В близост до хотела има множество магазинчета, ресторанти и места за развлечение.


В хотела:
Хотелът разполага с двуетажни малки бели сгради, украсени с традиционните за района цветя бугенвилии. Хотелът разполага с основен ресторант, бар, фитнес център, сауна, турска баня, дартс за възрастни, басейн с водни пързалки, мини клуб за деца 4-12г. и детска площадка. Хотелът предлага и а-ла-карт ресторант с предварителна резервация и срещу заплащане.


Стаи:
Хотелът разполага със 155 стаи с индивидуален климатик, под теракот, телевизор със сателитни канали, телефон, мини хладилник, баня с душ кабина и сешоар. Площа на стаите e 18 м2. Терасите са с два стола без маси.


Плаж:
Хотелът разполага със собствен пясъчен плаж, на 50 м. от хотела. Шезлонгите и чадърите са безплатни. Предлагат се водни спортове срещу заплащане.




 
 

STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
04.05.2024 ALL INCLUSIVE 686 1372 994 1014
11.05.2024 ALL INCLUSIVE 686 1372 994 1014
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 739 1478 1073 1093
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 748 1496 1087 1107
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 809 1619 1179 1199
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 809 1619 1179 1199
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 915 1830 1337 1357
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 933 1865 1364 1384
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 1065 2129 1936 1956
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 1117 2235 2165 2185
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 1117 2235 2165 2185
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 1117 2235 2165 2185
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 1117 2235 2165 2185
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 1117 2235 2165 2185
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 1117 2235 2165 2185
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 1117 2235 2165 2185
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 1117 2235 2165 2185
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 959 1918 1478 1498
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 933 1865 1364 1384
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 845 1689 1232 1252
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 809 1619 1179 1199
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 739 1478 1073 1093
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 686 1372 994 1014
12.10.2024 ALL INCLUSIVE 686 1372 994 1014
19.10.2024 ALL INCLUSIVE 686 1372 994 1014



STANDART COMFORT ROOM 24 M2 ALL INCLUSIVE STANDART COMFORT ROOM 24 M2 - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
04.05.2024 ALL INCLUSIVE 748 1496 2040 1426 1446 1466 1466 1516 1536 1874
11.05.2024 ALL INCLUSIVE 748 1496 2040 1426 1446 1466 1466 1516 1536 1874
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 801 1601 2183 1531 1551 1571 1571 1621 1641 2006
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 809 1619 2206 1549 1569 1589 1589 1639 1659 2028
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 871 1742 2373 1672 1692 1712 1712 1762 1782 2182
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 871 1742 2373 1672 1692 1712 1712 1762 1782 2182
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 977 1953 2658 1883 1903 1923 1923 1973 1993 2447
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 994 1988 2705 1918 1938 1958 1958 2008 2028 2491
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 1126 2252 3062 2182 2202 2222 2222 2272 2292 2821
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 1179 2358 3204 2288 2308 2328 2328 2378 2398 2953
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 1179 2358 3204 2288 2308 2328 2328 2378 2398 2953
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 1179 2358 3204 2288 2308 2328 2328 2378 2398 2953
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 1179 2358 3204 2288 2308 2328 2328 2378 2398 2953
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 1179 2358 3204 2288 2308 2328 2328 2378 2398 2953
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 1179 2358 3204 2288 2308 2328 2328 2378 2398 2953
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 1179 2358 3204 2288 2308 2328 2328 2378 2398 2953
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 1179 2358 3204 2288 2308 2328 2328 2378 2398 2953
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 1021 2041 2777 1971 1991 2011 2011 2061 2081 2557
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 994 1988 2705 1918 1938 1958 1958 2008 2028 2491
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 906 1812 2468 1742 1762 1782 1782 1832 1852 2270
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 871 1742 2373 1672 1692 1712 1712 1762 1782 2182
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 801 1601 2183 1531 1551 1571 1571 1621 1641 2006
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 748 1496 2040 1426 1446 1466 1466 1516 1536 1874
12.10.2024 ALL INCLUSIVE 748 1496 2040 1426 1446 1466 1466 1516 1536 1874
19.10.2024 ALL INCLUSIVE 748 1496 2040 1426 1446 1466 1466 1516 1536 1874



STANDART LARGE ROOM 30 M2 ALL INCLUSIVE STANDART LARGE ROOM 30 M2 - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
04.05.2024 ALL INCLUSIVE 1086.5 2103 2173 2243 2123 2143 2193 2213 2263
11.05.2024 ALL INCLUSIVE 1086.5 2103 2173 2243 2123 2143 2193 2213 2263
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 1166 2262 2332 2402 2282 2302 2352 2372 2422
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 1179 2288 2358 2428 2308 2328 2378 2398 2448
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 1271.5 2473 2543 2613 2493 2513 2563 2583 2633
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 1271.5 2473 2543 2613 2493 2513 2563 2583 2633
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 1430 2790 2860 2930 2810 2830 2880 2900 2950
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 1456.5 2843 2913 2983 2863 2883 2933 2953 3003
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 1654.5 3239 3309 3379 3259 3279 3329 3349 3399
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 1733.5 3397 3467 3537 3417 3437 3487 3507 3557
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 1733.5 3397 3467 3537 3417 3437 3487 3507 3557
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 1733.5 3397 3467 3537 3417 3437 3487 3507 3557
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 1733.5 3397 3467 3537 3417 3437 3487 3507 3557
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 1733.5 3397 3467 3537 3417 3437 3487 3507 3557
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 1733.5 3397 3467 3537 3417 3437 3487 3507 3557
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 1733.5 3397 3467 3537 3417 3437 3487 3507 3557
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 1733.5 3397 3467 3537 3417 3437 3487 3507 3557
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 1496 2922 2992 3062 2942 2962 3012 3032 3082
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 1456.5 2843 2913 2983 2863 2883 2933 2953 3003
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 1324.5 2579 2649 2719 2599 2619 2669 2689 2739
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 1271.5 2473 2543 2613 2493 2513 2563 2583 2633
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 1166 2262 2332 2402 2282 2302 2352 2372 2422
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 1086.5 2103 2173 2243 2123 2143 2193 2213 2263
12.10.2024 ALL INCLUSIVE 1086.5 2103 2173 2243 2123 2143 2193 2213 2263
19.10.2024 ALL INCLUSIVE 1086.5 2103 2173 2243 2123 2143 2193 2213 2263



FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
04.05.2024 ALL INCLUSIVE 1425.5 2781 2851 2921 2991 2801 2821 2871 2891 2941 2961 3011
11.05.2024 ALL INCLUSIVE 1425.5 2781 2851 2921 2991 2801 2821 2871 2891 2941 2961 3011
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 1531 2992 3062 3132 3202 3012 3032 3082 3102 3152 3172 3222
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 1548.5 3027 3097 3167 3237 3047 3067 3117 3137 3187 3207 3257
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 1672 3274 3344 3414 3484 3294 3314 3364 3384 3434 3454 3504
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 1672 3274 3344 3414 3484 3294 3314 3364 3384 3434 3454 3504
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 1883 3696 3766 3836 3906 3716 3736 3786 3806 3856 3876 3926
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 1918.5 3767 3837 3907 3977 3787 3807 3857 3877 3927 3947 3997
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 2182.5 4295 4365 4435 4505 4315 4335 4385 4405 4455 4475 4525
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 2288 4506 4576 4646 4716 4526 4546 4596 4616 4666 4686 4736
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 2288 4506 4576 4646 4716 4526 4546 4596 4616 4666 4686 4736
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 2288 4506 4576 4646 4716 4526 4546 4596 4616 4666 4686 4736
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 2288 4506 4576 4646 4716 4526 4546 4596 4616 4666 4686 4736
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 2288 4506 4576 4646 4716 4526 4546 4596 4616 4666 4686 4736
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 2288 4506 4576 4646 4716 4526 4546 4596 4616 4666 4686 4736
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 2288 4506 4576 4646 4716 4526 4546 4596 4616 4666 4686 4736
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 2288 4506 4576 4646 4716 4526 4546 4596 4616 4666 4686 4736
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 1971 3872 3942 4012 4082 3892 3912 3962 3982 4032 4052 4102
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 1918.5 3767 3837 3907 3977 3787 3807 3857 3877 3927 3947 3997
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 1742.5 3415 3485 3555 3625 3435 3455 3505 3525 3575 3595 3645
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 1672 3274 3344 3414 3484 3294 3314 3364 3384 3434 3454 3504
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 1531 2992 3062 3132 3202 3012 3032 3082 3102 3152 3172 3222
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 1425.5 2781 2851 2921 2991 2801 2821 2871 2891 2941 2961 3011
12.10.2024 ALL INCLUSIVE 1425.5 2781 2851 2921 2991 2801 2821 2871 2891 2941 2961 3011
19.10.2024 ALL INCLUSIVE 1425.5 2781 2851 2921 2991 2801 2821 2871 2891 2941 2961 3011